La solvencia y la capacidad de las entidades del sistema financiero nacional para administrar los riesgos con terceros y cumplir sus obligaciones con el público será calificada sobre la base de parámetros mínimos que incluyan una escala uniforme de calificación de riesgo por sectores financieros, de acuerdo con las normas que al respecto emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
La calificación de riesgo podrá ser realizada por compañías calificadoras de riesgos nacionales o extranjeras, o asociadas entre ellas, con experiencia y de reconocido prestigio, calificadas como idóneas por los organismos de control. La contratación de estas firmas será efectuada mediante procedimientos de selección, garantizando la alternabilidad.
INSTITUCIÓN FINANCIERA | FIRMA CALIFICADORA DE RIESGO | Al 31 de Marzo 2015 | Al 30 de Junio 2015 | Al 30 de Septiembre 2015 | Al 31 de Diciembre 2015 |
---|---|---|---|---|---|
BANCOS PRIVADOS | |||||
AMAZONAS S.A. | CLASS INTERNATIONAL RATING | AA+ | AA+ | AA+ | AA+ |
BOLIVARIANO S.A. | BANK WATCH RATINGS / PCR PACIFIC S. A. | AAA-/ AAA- | AAA-/ AAA- | AAA-/ AAA - | AAA-/ AAA- |
CITIBANK N.A | PCR PACIFIC S. A | AAA | AAA | AAA | AAA |
CAPITAL S.A. | SOC.CAL.RIESGO LATINOAMERICANA SCR LA | AA- | AA- | A | AA- |
COMERCIAL DE MANABI S.A. | SOC.CAL.RIESGO LATINOAMERICANA SCR LA | A- | A- | A- | A- |
COOPNACIONAL S.A. | SOC.CAL.RIESGO LATINOAMERICANA SCR LA | AA- | AA- | AA- | AA- |
D-MIRO S.A. | PCR PACIFIC S. A | A- | A- | A- | A- |
DE GUAYAQUIL S.A. | SOC.CAL.RIESGO LATINOAMERICANA SCR LA / PCR PACIFIC S. A | AAA / AAA- | AAA / AAA- | AAA / AAA- | AAA / AAA- |
DE LOJA S.A. | PCR PACIFIC S. A | AA+ | AA+ | AA+ | AA+ |
DE MACHALA S.A. | SOC.CAL.RIESGO LATINOAMERICANA SCR LA | AA+ | AA+ | AA+ | AA+ |
DE LA PRODUCCION PRODUBANCO S.A | BANK WATCH RATINGS / PCR PACIFIC S. A. | AAA- / AAA- | AAA- / AAA- | AAA- / AAA- | AAA-/AAA- |
DEL AUSTRO S.A. | CLASS INTERNATIONAL / PCR PACIFIC S. A. *1 | AA- / AA- | AA- / AA- | AA- / A+ | AA- / AA- |
DEL LITORAL S.A. | SOC.CAL.RIESGO LATINOAMERICANA SCR LA | A | A- | A- | A- |
DEL PACIFICO S.A. | SOC.CAL.RIESGO LATINOAMERICANA SCR LA / BANK WATCH RATINGS | AAA- | AAA- / AAA- | AAA- / AAA- | AAA- / AAA- |
DELBANK | BANK WATCH RATINGS | BBB | BBB | BBB | BBB |
BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. | BANK WATCH RATINGS | BBB | BBB | BBB | BBB+ |
GENERAL RUMIÑAHUI | PCR PACIFIC S.A. | AA+ | AA+ | AA+ | AA+ |
INTERNACIONAL S.A. | PCR PACIFIC S. A /BANK WATCH RATINGS | AAA - | AAA- | AAA- | AAA- |
FINCA S.A. | PCR PACIFIC S. A. | BB+ | BB+ | BB+ | BB + |
PICHINCHA C.A. | BANK WATCH RATINGS / PCR PACIFIC S.A. | AAA-/AAA- | AAA-/AAA - | AAA-/AAA - | AAA-/AAA- |
PROCREDIT S.A. | SOC.CAL.RIESGO LATINOAMERICANA SCR LA /BANK WATCH RATINGS | AAA-/AAA- | AAA-/AAA - | AAA-/AAA - | AAA-/AAA- |
SOLIDARIO S.A. | PCR PACIFIC S. A. /CLASS INTERNATIONAL RATING (No.1) | AA / AA+ | AA+ | AA+ | AA |
SOCIEDADES FINANCIERAS | |||||
DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. | BANK WATCH RATINGS / CLASS INTERNATIONAL RATING | AAA-/AAA | AAA-/AAA | AAA-/AAA | AAA-/AAA |
FINANCIERA DE LA REPUBLICA S.A. FIRESA | SOC.CAL.RIESGO LATINOAMERICANA SCR LA | BBB- | BBB + | A - | A- |
FINANCIERA DEL AUSTRO S.A. FIDASA | CLASS INTERNATIONAL RATING | BBB | BBB | BBB | BBB |
GLOBAL SOCIEDAD FINANCIERA S.A. | SOC.CAL.RIESGO LATINOAMERICANA SCR LA | A+ | A + | A + | A+ |
PROINCO SOCIEDAD FINANCIERA S.A | PCR PACIFIC S.A. / CLASS INTERNATIONAL RATING | C / C- | C / C- | D / D | E |
SOCIEDAD FINANCIERA INTERAMERICANA S.A. | BANK WATCH RATINGS | A- | A- | A - | A- |
SOCIEDAD FINANCIERA LEASINGCORP S.A. | SOC.CAL.RIESGO LATINOAMERICANA SCR LA | BBB+ | BBB + | BBB + | BBB+ |
UNIFINSA SOCIEDAD FINANCIERA S.A. | CLASS INTERNATIONAL RATING | AA- | AA- | AA - | AA- |
VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA S.A. | CLASS INTERNATIONAL RATING | A+ | A+ | A+ | *No.1 |
VISION FUND ECUADOR | MICROFINANZA RATING S.A. | BBB | BBB | BBB | BBB |
MUTUALISTAS | |||||
AMBATO | BANK WATCH RATINGS | B | B+ | B+ | B+ |
AZUAY | BANK WATCH RATINGS *2 | A | A | A | A |
IMBABURA | PCR PACIFIC S.A | B | B | B | B |
PICHINCHA | CLASS INTERNATIONAL RATING | AA | AA | AA | AA |
OTRAS INSTITUCIONES | |||||
TITULARIZACION HIPOTECARIA | PCR PACIFIC S.A | AA - | AA - | AA - | AA- |
INTERDIN S.A. | BANK WATCH RATINGS | AAA- | AAA - | AAA - | AAA- |
(1) BANK WATCH RATINGS S.A., SOC.CAL.RIESGO LATINOAMERICANA, PCR PACIFIC CREDIT RATING S.A. MICROFINANZA RATING S.A.Y CLASS INTERNATIONAL RATING
Notas sobre cambios de Calificadoras de Riesgo en las Instituciones Financieras
*No.1 Mediante Resolución No. SB-2016-146 de 22 de febrero de 2016, la Superintendencia de Bancos aprueba la disolución anticipada y liquidación voluntaria de la compañía VAZCORP Sociedad Financiera S.A., con domicilio principal en el cantón Cuenca, provincia del Azuay.
*1 A partir de Diciembre 2015, Banco del Austro posee a PCR Pacific Credit Ratings como segunda calificadora de riesgos, hasta Septiembre del mismo año fue SCRLA
*2 A partir de Diciembre 2015, Mutualista Azuay mantiene como CR a BankWatch Ratings, hasta Septiembre del mismo año fue Class International Ratings.
Definición de cada escala
La situación de la institución financiera es muy fuerte y tiene una sobresaliente trayectoria de rentabilidad, lo cual se refleja en una excelente reputación en el medio, muy buen acceso a sus mercados naturales de dinero y claras perspectivas de estabilidad. Si existe debilidad o vulnerabilidad en algún aspecto de las actividades de la institución, ésta se mitiga enteramente con las fortalezas de la organización;
La institución es muy sólida financieramente, tiene buenos antecedentes de desempeño y no parece tener aspectos débiles que se destaquen. Su perfil general de riesgo, aunque bajo, no es tan favorable como el de las instituciones que se encuentran en la categoría más alta de calificación;
La institución es fuerte, tiene un sólido récord financiero y es bien recibida en sus mercados naturales de dinero. Es posible que existan algunos aspectos débiles, pero es de esperarse que cualquier desviación con respecto a los niveles históricos de desempeño de la entidad sea limitada y que se superará rápidamente. La probabilidad de que se presenten problemas significativos es muy baja, aunque de todos modos ligeramente más alta que en el caso de las instituciones con mayor calificación;
Se considera que claramente esta institución tiene buen crédito. Aunque son evidentes algunos obstáculos menores, éstos no son serios y/o son perfectamente manejables a corto plazo;
La institución goza de un buen crédito en el mercado, sin deficiencias serias, aunque las cifras financieras revelan por lo menos un área fundamental de preocupación que le impide obtener una calificación mayor. Es posible que la entidad haya experimentado un período de dificultades recientemente, pero no se espera que esas presiones perduren a largo plazo. La capacidad de la institución para afrontar imprevistos, sin embargo, es menor que la de organizaciones con mejores antecedentes operativos:
Aunque esta escala todavía se considera como crédito aceptable, la institución tiene algunas deficiencias significativas. Su capacidad para manejar un mayor deterioro está por debajo de las instituciones con mejor calificación;
Las cifras financieras de la institución sugieren obvias deficiencias, muy probablemente relacionadas con la calidad de los activos y/o de una mala estructuración del balance. Hacia el futuro existe un considerable nivel de incertidumbre. Es dudosa su capacidad para soportar problemas inesperados adicionales;
La institución tiene considerables deficiencias que probablemente incluyen dificultades de fondeo o de liquidez. Existe un alto nivel de incertidumbre sobre si esta institución podrá afrontar problemas adicionales;
la institución afronta problemas muy serios y por lo tanto existe duda sobre si podrá continuar siendo viable sin alguna forma de ayuda externa, o de otra naturaleza.