La solvencia y la capacidad de las entidades del sistema financiero nacional para administrar los riesgos con terceros y cumplir sus obligaciones con el público será calificada sobre la base de parámetros mínimos que incluyan una escala uniforme de calificación de riesgo por sectores financieros, de acuerdo con las normas que al respecto emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
La calificación de riesgo podrá ser realizada por compañías calificadoras de riesgos nacionales o extranjeras, o asociadas entre ellas, con experiencia y de reconocido prestigio, calificadas como idóneas por los organismos de control. La contratación de estas firmas será efectuada mediante procedimientos de selección, garantizando la alternabilidad.
INSTITUCION FINANCIERA | FIRMA CALIFICADORA DE RIESGO (1) | CALIFICACIÓN A MARZO 2016 | CALIFICACIÓN A JUNIO 2016 | CALIFICACIÓN A SEPTIEMBRE 2016 | CALIFICACIÓN A DICIEMBRE 2016 |
---|---|---|---|---|---|
BANCOS PRIVADOS | |||||
BANCO AMAZONAS S.A. | CLASS INTERNATIONAL RATING | AA+ | AA+ | AA+ | AA+ |
BANCO BOLIVARIANO C.A. | PCR PACIFIC S.A. / BANK WATCH RATINGS S.A. | AAA- / AAA- | AAA- / AAA- | AAA- / AAA- | AAA- / AAA- |
CITIBANK N.A. | BANK WATCH RATINGS S.A. | AAA | AAA | AAA | AAA |
BANCO CAPITAL S.A. | PCR PACIFIC S.A. / BANK WATCH RATINGS S.A. (*1) | A | A | B (No.1) | B / B |
BANCO COMERCIAL DE MANABI S.A. | SOC. CAL. RIESGO LATINOAMERICANA | A- | A- | A- | A- |
BANCO COOPNACIONAL S.A. | SOC. CAL. RIESGO LATINOAMERICANA | AA- | AA- | AA- | AA- |
BANCO D-MIRO S.A | PCR PACIFIC S.A. | A- | A- | A- | A- |
BANCO DE GUAYAQUIL S.A. | SOC. CAL. RIESGO LATINOAMERICANA / PCR PACIFIC S.A. | AAA / AAA- | AAA / AAA- | AAA / AAA- | AAA / AAA- |
BANCO DE LOJA S.A. | PCR PACIFIC S.A. | AA+ | AA+ | AA+ | AA+ |
BANCO DE MACHALA S.A. | CLASS INTERNATIONAL RATING / SOC. CAL. RIESGO LATINOAMERICANA | AA+ / AA+ | AA+ / AA+ | AA+ / AA+ | AA+ / AA+ |
BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO | PCR PACIFIC S.A. / BANK WATCH RATINGS S.A. | AAA- / AAA- | AAA- / AAA- | AAA- / AAA- | AAA- / AAA- |
BANCO DEL AUSTRO S.A. | CLASS INTERNATIONAL RATING / PCR PACIFIC S.A. | AA- / AA- | AA- / AA- | AA- / AA- | AA- / AA- |
BANCO DEL LITORAL S.A. | SOC. CAL. RIESGO LATINOAMERICANA | A- | A- | A- | A- |
BANCO DEL PACIFICO S.A. | SOC. CAL. RIESGO LATINOAMERICANA / BANK WATCH RATINGS S.A. | AAA- / AAA- | AAA- / AAA- | AAA- / AAA- | AAA- / AAA- |
BANCO DELBANK S.A. | SOC. CAL. RIESGO LATINOAMERICANA (*2) | BBB | BBB | BBB | BBB+ |
BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. | PCR PACIFIC S.A. | BBB | BBB | BBB | BBB |
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A. | CLASS INTERNATIONAL RATING | AA+ | AA+ | AA+ | AA+ |
BANCO INTERNACIONAL S.A. | BANK WATCH RATINGS S.A. / CLASS INTERNATIONAL RATING (*3) | AAA- | AAA- | AAA- | AAA- / AAA |
BANCO PARA ASISTENCIA COMUNITARIA FINCA S.A. | PCR PACIFIC S.A. | BB+ | BB+ | BB+ | BB+ |
BANCO PICHINCHA C.A. | PCR PACIFIC S.A. / BANK WATCH RATINGS S.A. | AAA- / AAA- | AAA- / AAA- | AAA- / AAA- | AAA- / AAA- |
BANCO PROCREDIT S.A. | PCR PACIFIC S.A. / BANK WATCH RATINGS S.A. | AAA- / AAA- | AAA- / AAA- | AAA- / AAA- | AAA- / AAA- |
BANCO SOLIDARIO S.A. | CLASS INTERNATIONAL RATING | AA+ | AA+ | AA+ | AA+ |
BANCO VISION FUND ECUADOR | MICRO FINANZA RATING S.A. | BBB+ | BBB+ | BBB+ | A- |
INSTITUCIONES PUBLICAS | |||||
BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR | BANK WATCH RATINGS S.A. | AA+ | AA+ | AA+ | AA+ |
BANECUADOR | CLASS INTERNATIONAL RATING | BB | BBB- | BBB- | BBB- |
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL | CLASS INTERNATIONAL RATING | AA+ | AA+ | AA+ | AA+ |
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS | CLASS INTERNATIONAL RATING | AA+ | AA+ | AA+ | AA+ |
BIESS BANCO DEL IESS | AA+ | AA+ | (No. 2) | (No. 2) | |
SOCIEDADES FINANCIERAS | |||||
DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. | BANK WATCH RATINGS S.A. / CLASS INTERNATIONAL RATING | AAA- / AAA | AAA- / AAA | AAA- / AAA | AAA- / AAA |
FINANCIERA DE LA REPUBLICA S.A. FIRESA | SOC. CAL. RIESGO LATINOAMERICANA | A- | A- | A- | A- |
FINANCIERA DEL AUSTRO S.A. FIDASA | CLASS INTERNATIONAL RATING | BBB- | BBB- | BBB- | BBB- |
SOCIEDAD FINANCIERA INTERAMERICANA S.A. | CLASS INTERNATIONAL RATING | BBB+ | BBB+ | BBB+ | BBB+ |
MUTUALISTAS | |||||
AMBATO | BANK WATCH RATINGS S.A. | B+ | B+ | B+ | B |
AZUAY | BANK WATCH RATINGS S.A. | A | A | A | A |
IMBABURA | CLASS INTERNATIONAL RATING | B | B | B | B |
PICHINCHA | CLASS INTERNATIONAL RATING | AA | AA | AA | AA |
OTRAS INSTITUCIONES | |||||
TITULARIZACION HIPOTECARIA CTH S.A. | BANK WATCH RATINGS S.A. | A+ | A+ | A+ | A+ |
INTERDÍN S.A. | BANK WATCH RATINGS S.A. | AAA- | AAA- | AAA- | AAA- |
(1) BANK WATCH RATINGS S.A., SOC.CAL.RIESGO LATINOAMERICANA, PCR PACIFIC CREDIT RATING S.A. MICROFINANZA RATING S.A.Y CLASS INTERNATIONAL RATING
Notas sobre cambios de Calificadoras de Riesgo en las Instituciones Financieras
(*1) A diciembre 2016, Banco Capital S.A. es calificado por Bank Watch Ratings S.A. y Pacific Credit Rating.
(*2) A septiembre 2016, Delbank S.A. es calificado por Bank Watch Ratings S.A.
(*3) A septiembre 2016, Banco Internacional S.A. es calificado por Bank Watch Ratings S.A.
(No.1) Mediante oficio No. SB-INSFPR-2017-0693-O del 27 de junio 2017, se designo a Bank Watch Ratings S.A para realizar la calificación de riesgo global con corte al 31 de diciembre 2016 de Banco Capital .
(No.2) En proceso de calificación.
Definición de cada escala
La situación de la institución financiera es muy fuerte y tiene una sobresaliente trayectoria de rentabilidad, lo cual se refleja en una excelente reputación en el medio, muy buen acceso a sus mercados naturales de dinero y claras perspectivas de estabilidad. Si existe debilidad o vulnerabilidad en algún aspecto de las actividades de la institución, ésta se mitiga enteramente con las fortalezas de la organización;
La institución es muy sólida financieramente, tiene buenos antecedentes de desempeño y no parece tener aspectos débiles que se destaquen. Su perfil general de riesgo, aunque bajo, no es tan favorable como el de las instituciones que se encuentran en la categoría más alta de calificación;
La institución es fuerte, tiene un sólido récord financiero y es bien recibida en sus mercados naturales de dinero. Es posible que existan algunos aspectos débiles, pero es de esperarse que cualquier desviación con respecto a los niveles históricos de desempeño de la entidad sea limitada y que se superará rápidamente. La probabilidad de que se presenten problemas significativos es muy baja, aunque de todos modos ligeramente más alta que en el caso de las instituciones con mayor calificación;
Se considera que claramente esta institución tiene buen crédito. Aunque son evidentes algunos obstáculos menores, éstos no son serios y/o son perfectamente manejables a corto plazo;
La institución goza de un buen crédito en el mercado, sin deficiencias serias, aunque las cifras financieras revelan por lo menos un área fundamental de preocupación que le impide obtener una calificación mayor. Es posible que la entidad haya experimentado un período de dificultades recientemente, pero no se espera que esas presiones perduren a largo plazo. La capacidad de la institución para afrontar imprevistos, sin embargo, es menor que la de organizaciones con mejores antecedentes operativos:
Aunque esta escala todavía se considera como crédito aceptable, la institución tiene algunas deficiencias significativas. Su capacidad para manejar un mayor deterioro está por debajo de las instituciones con mejor calificación;
Las cifras financieras de la institución sugieren obvias deficiencias, muy probablemente relacionadas con la calidad de los activos y/o de una mala estructuración del balance. Hacia el futuro existe un considerable nivel de incertidumbre. Es dudosa su capacidad para soportar problemas inesperados adicionales;
La institución tiene considerables deficiencias que probablemente incluyen dificultades de fondeo o de liquidez. Existe un alto nivel de incertidumbre sobre si esta institución podrá afrontar problemas adicionales;
la institución afronta problemas muy serios y por lo tanto existe duda sobre si podrá continuar siendo viable sin alguna forma de ayuda externa, o de otra naturaleza.