La solvencia y la capacidad de las entidades del sistema financiero nacional para administrar los riesgos con terceros y cumplir sus obligaciones con el público será calificada sobre la base de parámetros mínimos que incluyan una escala uniforme de calificación de riesgo por sectores financieros, de acuerdo con las normas que al respecto emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
La calificación de riesgo podrá ser realizada por compañías calificadoras de riesgos nacionales o extranjeras, o asociadas entre ellas, con experiencia y de reconocido prestigio, calificadas como idóneas por los organismos de control. La contratación de estas firmas será efectuada mediante procedimientos de selección, garantizando la alternabilidad.
INSTITUCION FINANCIERA | FIRMA CALIFICADORA DE RIESGO | CALIFICACIÓN A MARZO 2023 | CALIFICACIÓN A JUNIO 2023 | CALIFICACIÓN A SEPT. 2023 | CALIFICACIÓN A DICIEMBRE 2023 |
---|---|---|---|---|---|
BANCOS PRIVADOS | |||||
BANCO AMAZONAS S.A. | CLASS INTERNATIONAL RATING | AA+ | AA+ | AA+ | AA+ |
BANCO BOLIVARIANO C.A. | PCR PACIFIC CREDIT RATING / BANK WATCH RATINGS | AAA / AAA- | AAA / AAA- | AAA / AAA- | AAA / AAA- |
CITIBANK N.A. | CLASS INTERNATIONAL RATING | AAA | AAA | AAA | AAA |
BANCO CAPITAL S.A. | SUMMA RATINGS S.A. | C- | C- | C- | C- |
BANCO COMERCIAL MANABI S.A. | SUMMA RATINGS S.A. | A | A+ | A+ | AA |
BANCO COOPNACIONAL S.A. | UNION RATINGS S.A. | AA+ | AA+ | AA+ | AA+ |
BANCO D-MIRO S.A. | CLASS INTERNATIONAL RATING | A- | A- | A- | A+ |
BANCO DE GUAYAQUIL S.A. | BANK WATCH RATINGS / PCR PACIFIC CREDIT RATING | AAA- / AAA | AAA- / AAA | AAA- / AAA | AAA- / AAA |
BANCO DE LOJA S.A. | PCR PACIFIC CREDIT RATING | AAA | AAA | AAA | AAA |
BANCO DE MACHALA S.A. | PCR PACIFIC CREDIT RATING / CLASS INTERNATIONAL RATING | AAA- / AAA- | AAA- / AAA- | AAA- / AAA- | AAA- / AAA- |
BANCO PRODUBANCO S.A. | PCR PACIFIC CREDIT RATING / BANK WATCH RATINGS | AAA / AA+ | AAA / AA+ | AAA / AA+ | AAA / AA+ |
BANCO DEL AUSTRO S.A. | PCR PACIFIC CREDIT RATING / GLOBAL RATING S.A. | AA+ / AAA- | AA+ / AAA- | AA+ / AAA- | AA+ / AAA- |
BANCO DEL LITORAL S.A. | UNION RATINGS S.A. | A | A | A | A |
BANCO PACIFICO S.A. | PCR PACIFIC CREDIT RATING | AAA- | AAA- | AAA- | AAA- |
BANCO DELBANK S.A. | PCR PACIFIC CREDIT RATING | A | A | A | A |
BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. | MICROFINANZA CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. MICRORIESG | A- | A- | A- | A- |
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A. | CLASS INTERNATIONAL RATING | AAA- | AAA- | AAA- | AAA- |
BANCO INTERNACIONAL S.A. | BANK WATCH RATINGS *1 | AAA- / AAA | AAA- / AAA | AAA- | AAA- |
BANCO AMIBANK S.A. (Finca) | SUMMA RATINGS S.A. | BB | BB- | BB- | B |
BANCO PICHINCHA C.A. | PCR PACIFIC CREDIT RATING / BANK WATCH RATINGS | AAA / AAA- | AAA / AAA- | AAA / AAA- | AAA / AAA- |
BANCO PROCREDIT S.A. | PCR PACIFIC CREDIT RATING / BANK WATCH RATINGS | AAA- / AAA- | AAA- / AAA- | AAA- / AAA- | AAA- / AAA- |
BANCO SOLIDARIO S.A. | BANK WATCH RATINGS | AAA- | AAA- | AAA- | AAA- |
BANCO VISIONFUND ECUADOR | PCR PACIFIC CREDIT RATING | AA- | AA- | AA | AA |
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. | BANK WATCH RATINGS / CLASS INTERNATIONAL RATING | AAA- / AAA | AAA- / AAA | AAA- / AAA | AAA- / AAA |
INSTITUCIONES PÚBLICAS | |||||
BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR | PCR PACIFIC CREDIT RATING | AAA- | AAA- | AAA- | AAA- |
BANECUADOR | UNION RATINGS S.A. *2 | (No. 1) | (No. 1) | (No. 1) | (No. 1) |
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL | PCR PACIFIC CREDIT RATING | A | AA | AA | AA |
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS | PCR PACIFIC CREDIT RATING | AA+ | AA+ | AA+ | AA+ |
BIESS BANCO DEL IESS | BANK WATCH RATINGS | AAA- | AAA- | AAA- | AAA- |
OTRAS INSTITUCIONES | |||||
TITULARIZACION HIPOTECARIA CTH S.A. | PCR PACIFIC CREDIT RATING | AA- | AA- | AA- | AA- |
(No.1) En proceso de contratación
1* Banco Internacional fue calificado a marzo y junio 2023 por Bank Watch Rating y Class International Rating.
2* A diciembre 2022 BanEcuador fue calificada por Union Ratings S.A.
Definición de cada escala
La situación de la institución financiera es muy fuerte y tiene una sobresaliente trayectoria de rentabilidad, lo cual se refleja en una excelente reputación en el medio, muy buen acceso a sus mercados naturales de dinero y claras perspectivas de estabilidad. Si existe debilidad o vulnerabilidad en algún aspecto de las actividades de la institución, ésta se mitiga enteramente con las fortalezas de la organización;
La institución es muy sólida financieramente, tiene buenos antecedentes de desempeño y no parece tener aspectos débiles que se destaquen. Su perfil general de riesgo, aunque bajo, no es tan favorable como el de las instituciones que se encuentran en la categoría más alta de calificación;
La institución es fuerte, tiene un sólido récord financiero y es bien recibida en sus mercados naturales de dinero. Es posible que existan algunos aspectos débiles, pero es de esperarse que cualquier desviación con respecto a los niveles históricos de desempeño de la entidad sea limitada y que se superará rápidamente. La probabilidad de que se presenten problemas significativos es muy baja, aunque de todos modos ligeramente más alta que en el caso de las instituciones con mayor calificación;
Se considera que claramente esta institución tiene buen crédito. Aunque son evidentes algunos obstáculos menores, éstos no son serios y/o son perfectamente manejables a corto plazo;
La institución goza de un buen crédito en el mercado, sin deficiencias serias, aunque las cifras financieras revelan por lo menos un área fundamental de preocupación que le impide obtener una calificación mayor. Es posible que la entidad haya experimentado un período de dificultades recientemente, pero no se espera que esas presiones perduren a largo plazo. La capacidad de la institución para afrontar imprevistos, sin embargo, es menor que la de organizaciones con mejores antecedentes operativos:
Aunque esta escala todavía se considera como crédito aceptable, la institución tiene algunas deficiencias significativas. Su capacidad para manejar un mayor deterioro está por debajo de las instituciones con mejor calificación;
Las cifras financieras de la institución sugieren obvias deficiencias, muy probablemente relacionadas con la calidad de los activos y/o de una mala estructuración del balance. Hacia el futuro existe un considerable nivel de incertidumbre. Es dudosa su capacidad para soportar problemas inesperados adicionales;
La institución tiene considerables deficiencias que probablemente incluyen dificultades de fondeo o de liquidez. Existe un alto nivel de incertidumbre sobre si esta institución podrá afrontar problemas adicionales;
la institución afronta problemas muy serios y por lo tanto existe duda sobre si podrá continuar siendo viable sin alguna forma de ayuda externa, o de otra naturaleza.